Маршрут | 1,5 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | 20 тонн (120м3) |
---|---|---|---|---|---|
Гусь-Хрустальный → Казахстан, Алматы | 82 896 руб. | 150 720 руб. | 188 400 руб. | 244 920 руб. | 282 600 руб. |
Гусь-Хрустальный → Казахстан, Астана | 57 068 руб. | 103 760 руб. | 129 700 руб. | 168 610 руб. | 194 550 руб. |
Гусь-Хрустальный → Казахстан, Усть-Каменогорск | 74 536 руб. | 135 520 руб. | 169 400 руб. | 220 220 руб. | 254 100 руб. |
Гусь-Хрустальный → Казахстан, Павлодар | 67 166 руб. | 122 120 руб. | 152 650 руб. | 198 445 руб. | 228 975 руб. |
Гусь-Хрустальный → Казахстан, Семей | 69 850 руб. | 127 000 руб. | 158 750 руб. | 206 375 руб. | 238 125 руб. |
Гусь-Хрустальный → Казахстан, Петропавловск | 47 322 руб. | 86 040 руб. | 107 550 руб. | 139 815 руб. | 161 325 руб. |
Мы ищем пополнение в команду
Хотите развиваться в сфере логистики?
В нашей компании всегда рады новым лицам!